車検もダンゼンお得なグリッドで!
車両重量 | ─ | 〜1t | 1〜1.5t | 1.5〜2t | 2〜2.5t | |
---|---|---|---|---|---|---|
車種(クラス) | 軽自動車 | ヴィッツ・マーチクラス | W202 Cクラス W208 CLKクラス | W203 Cクラス W210 W211 Eクラス W209 CLKクラス W219 CLSクラス | W220 W221 Sクラス | |
自賠責保険 | 24ヵ月 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
25ヵ月 | ¥18,040 | ¥18,160 | ¥18,160 | ¥18,160 | ¥18,160 | |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
収入印紙 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | |
*車検基本点検 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
*車検基本点検2 | ¥16,440 | ¥20,640 | ¥20,640 | ¥20,640 | ¥22,640 | |
*車検代行手数料 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥13,500 | |
*書類作成費用(用紙代含む) | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | |
*テスター費用(光軸・トーインなど) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
*課税金額 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,200 | |
*合計金額 | ¥47,030 | ¥61,710 | ¥69,910 | ¥78,110 | ¥86,410 | |
*自賠責25ヶ月の場合 | ¥47,610 | ¥62,310 | ¥70,510 | ¥¥78,710 | ¥87,010 |
※令和5年4月から適用の金額となります
工賃表
定期点検
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | 1年点検 | 1 | ¥9,800 | ¥15,800 |
2 | 車検点検 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
オイル、エレメント交換価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | エンジンオイル | 1L | ¥980 | ¥980 |
2 | 交換工賃 | 1 | ¥980 | ¥1,500 |
3 | エレメント交換 ※別途エレメント代が掛かります | 1本 | ¥500 | ¥800 |
その他のオイル取替え(交換・修理)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | オートマオイル(ATF)補充 | 1L | ¥1,500 | ¥1,500 |
2 | オートマオイル(ATF)交換 ※オイル代含む | 1台 | ¥7,500〜 | ¥9,500〜 |
3 | デフオイル交換 ※LSD交換の場合はプラス料金 | 1L | ¥2,300〜 | ¥3,500〜 |
4 | パワステオイル交換 | 1台 | ¥4,500 | ¥4,500 |
5 | クラッチオイル交換(エアー抜き含む) | 1本 | ¥3,500〜(オイル代込み) | |
6 | ブレーキオイル交換(4輪エアー抜き含む) | 1台 | ¥12,000 | ¥12,000 |
クーラント(冷却水)の交換価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | クーラント交換 ※下抜き入れ替えは工賃が別途掛かります | 1L | ¥1,000 | ¥1,000 |
2 | 水漏れ防止剤 | 1本 | ¥3,000 | ¥3,000 |
タイヤ取替え(交換・修理)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | タイヤハメ替えバランス | 1本 | ¥1,500〜 | ¥1,500〜 |
2 | タイヤパンク修理 | 1本 | ¥2,500〜 | ¥2,500〜 |
3 | タイヤローテーション | 1本 | ¥500〜 | ¥500〜 |
4 | タイヤ交換(夏⇔冬) | 1本 | ¥500〜 | ¥500〜 |
ディスクブレーキ取替え(交換・修理)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | ブレーキパッド交換 | 1set | ¥5,800〜 | ¥7,000〜 |
2 | ブレーキローター脱着 ※No.1に追加の料金です | 1枚 | ¥2,500〜 | ¥3,500〜 |
3 | ブレーキローター研磨 ※別途脱着代が掛かります | 1枚 | ¥5,000〜 | ¥5,000〜 |
4 | ブレーキの鳴き止め加工 | 1set | ¥5,800〜 | ¥7,000〜 |
マフラー(交換・修理)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | マフラー(テール)交換 | 1本 | ¥35,000〜¥48,000 | |
2 | 補修剤 | 1本 | ¥3,500〜 | |
3 | 溶接(音量UP) ※デュアルタイプはプラス料金 | 1台 | ¥25,000〜 | ¥35,000〜 |
クーラー修理(点検・補充)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | クーラーガス補充 | 1本 | ¥1,500〜 | |
2 | 真空引きガス補充 | 1回 | ¥3,500〜 | |
3 | エアコンガス漏れ点検 ※別途ガス代が掛かります | 1 | ¥13,000 |
ランプ交換(取付け)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘッドライト球(H4ハロゲン) | 1 | ¥500〜 | ¥700〜 |
2 | ブレーキ・ウィンカー・バック球 | 1 | ¥500〜 | ¥500〜 |
3 | HID取り付け ※バンパー脱着は別途費用が掛かります | 1 | ¥8,000〜 | ¥8,000〜 |
4 | LEDランプ取り付け | 1 | ¥500〜 | ¥500〜 |
オーディオ・カー用品取付け(交換)価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | ナビゲーション ※取付けキットは別途料金 | 1 | ¥15,000〜 | ¥25,000〜 |
2 | CD/MD※2DINの場合・取付けキットは別途料金 | 1 | ¥4,500〜 | ¥6,500〜 |
3 | Bカメラ取り付け ※ナビと同時交換の場合は¥3,000引き | 1 | ¥15,000〜 | ¥19,000〜 |
ETC車載器の取付け価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | アンテナ分離タイプ | 1 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 |
2 | セットアップ | 1 | ¥2,500〜 | ¥2,500〜 |
バッテリー交換価格
No | 項目 | 数量 | 国産車 | 輸入車 |
---|---|---|---|---|
1 | ノーマルタイプ | 1 | ¥1,500〜 | ¥1,500〜 |
2 | 充電 | 1 | ¥2,500 | ¥2,500 |
ガラス修理・凹み(デントリペア)修理・各種ボディコーティング価格
No | 項目 | 数量 | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガラスリペア(飛び石修理) ※一箇所追加ごとに¥4,500 | 1箇所 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
2 | デントリペア ※2箇所目より割引あり | 1箇所 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
3 | ポリマーコーティング | 1台 | ¥19,800〜¥29,800 | ||
4 | ガラスコーティング | 1台 | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥68,000 |
5 | ガラスコーティングメンテンナンス | 1台 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
希望ナンバーのご案内
抽選希望番号と一般希望番号
抽選希望番号は次の通りになります(自家用車のみが対象です)。※岐阜飛騨共通
- ・・ ・1
- ・・ ・7
- ・・ ・8
- ・・ 88
- ・3 33
- ・5 55
- ・7 77
- ・8 88
- 11-11
- 33-33
- 55-55
- 77-77
- 88-88